West Godavari is a district located in the state of Andhra Pradesh, India. It is situated on the east coast of India and is known for its rich history, diverse culture, and beautiful landscapes.
The history of West Godavari can be traced back to the ancient period when it was ruled by various dynasties. The Satavahanas, the Ikshvakus, the Pallavas, the Chalukyas, and the Kakatiyas are some of the famous dynasties that ruled the region. The district was also a part of the Kalinga Empire, which was one of the major empires in ancient India.
During the medieval period, West Godavari was ruled by the Eastern Ganga dynasty, the Reddy dynasty, and the Vijayanagara Empire. The region was also under the rule of the Mughals and the British. In 1947, after India gained independence from the British, West Godavari became a part of the Madras Presidency. In 1953, the district was transferred to Andhra Pradesh, which was formed as a separate state.
West Godavari is located in the coastal region of Andhra Pradesh and covers an area of 7,742 square kilometers. It is bounded by the Bay of Bengal to the east, the Krishna district to the south, the Khammam district of Telangana to the west, and the East Godavari district to the north.
The district is divided into three regions the delta region, the upland region, and the coastal region. The delta region is the most fertile and is known for its extensive rice cultivation. The upland region is hilly and is covered with forests. The coastal region has several beaches and is popular among tourists.
The major rivers that flow through the district are the Godavari, the Yerrakaluva, the Tammileru, and the Sabari. The Godavari river is the largest river in South India and is the lifeline of the region. It is also known as the Ganges of the South.
As per the 2011 census, the population of West Godavari was 3,936,966. The district has a literacy rate of 73.74%, which is higher than the national average. The majority of the population in the district is engaged in agriculture and allied activities.
The district has a mixed population, with people from different religions and castes living together. The major communities in the district are the Kapus, the Kammas, the Brahmins, the Velamas, the Mudirajus, and the Muslims. Telugu is the main language spoken in the district.
The economy of West Godavari is primarily based on agriculture. The delta region of the district is known for its extensive rice cultivation. The major crops grown in the district are paddy, sugarcane, tobacco, and coconut. The district also has a significant aquaculture industry, with prawn and fish farming being the major activities.
Apart from agriculture, the district also has a thriving textile industry. The town of Eluru is known for its handloom sarees, which are famous throughout the country. The district also has several small-scale industries engaged in the manufacturing of furniture, food products, and handicrafts.
| S.No | Tehsil / Taluk Name | District Name | State Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Akividu (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 2 | Atchanta (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 3 | Attili (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 4 | Bhimadole | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 5 | Bhimavaram | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 6 | Bhimavaram (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 7 | Bhimavaram(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 8 | Buttayagudem | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 9 | Buttayagudem Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 10 | Chagallu Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 11 | Chagallu Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 12 | Chagally Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 13 | Chataparru | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 14 | Chebrole | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 15 | Chintalapudi | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 16 | D.tirumala | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 17 | Denduluru | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 18 | Devarapalli Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 19 | Devarapalli Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 20 | Deverapalli | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 21 | Deverapalli Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 22 | Devipatnam Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 23 | Dharmajigudem | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 24 | Dwarakatirumala | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 25 | Ellamanchili (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 26 | Eluru | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 27 | Ganapavaram Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 28 | Ganapavaram Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 29 | Ganapavaramandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 30 | Ganapavaramm Andalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 31 | Ganapavarammandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 32 | Ganapavarammandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 33 | Gopalapuram Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 34 | Gopalapuram Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 35 | Gopannapalem | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 36 | Gundugolanu | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 37 | Iragavaram (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 38 | Iragavaram(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 39 | J.r.gudem | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 40 | J.r.gudem Bo | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 41 | Jangareddigudem | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 42 | Jeelugumilli | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 43 | K.kota | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 44 | Kaikaram | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 45 | Kalla (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 46 | Kamavarapukota | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 47 | Kannapuram | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 48 | Kovvali | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 49 | Kovvur | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 50 | Kovvur Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 51 | Kovvuru Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 52 | Koyyalagudem | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 53 | Lakkavaram | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 54 | Manchili (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 55 | Minavilluru(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 56 | Mogalturu(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 57 | Moyyeru(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 58 | Nallajarla Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 59 | Nallajarla Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 60 | Nallajarlamandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 61 | Nallajerla | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 62 | Nallajerla Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 63 | Nallajerla Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 64 | Nallajerlamandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 65 | Narasapuram | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 66 | Narsapur (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 67 | Nidadavole | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 68 | Nidadavole Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 69 | Nidadavole Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 70 | Nidadavolemandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 71 | Nidamarrumandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 72 | Nidamarry Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 73 | Padapadu | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 74 | Palacole | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 75 | Palakoderu (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 76 | Palakoderu Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 77 | Palakoderu(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 78 | Palakol (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 79 | Palakol(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 80 | Pedapadu | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 81 | Pentapadu | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 82 | Pentapadu Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 83 | Pentapadu Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 84 | Pentapadu Mandall | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 85 | Pentapadumandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 86 | Penugonda (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 87 | Penumantra (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 88 | Peravali | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 89 | Peravali (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 90 | Peravali Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 91 | Poduru (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 92 | Poduru(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 93 | Polavaram | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 94 | Polavaram Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 95 | Polavaram Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 96 | Polavarammandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 97 | Polavarammandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 98 | Pragadavaram | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 99 | Pulla | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 100 | S.v. Peta | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 101 | S.v.peta | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 102 | T.narasapuram | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 103 | Tadepalligudem | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 104 | Tadepalligudem Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 105 | Tadepalligudem Mandaolam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 106 | Tadikalapudi | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 107 | Tallapudi Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 108 | Tallapudi Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 109 | Tanuku | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 110 | Tanuku (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 111 | Tanuku Mandal | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 112 | Tanuku Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 113 | U.varam(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 114 | Undi (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 115 | Undi Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 116 | Undrajavaram Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 117 | Undrajavaram Mandalam. | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 118 | Velpur (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 119 | Vijaayrai | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 120 | Vijayarai | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 121 | Viravasaram (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 122 | Viravasaram(mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 123 | Vundrajavaram (mdl) | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 124 | Vunguturu | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 125 | Vunguturu Mandalam | West Godavari | Andhra Pradesh |
| 126 | Wgdt | West Godavari | Andhra Pradesh |
Looking to end the year with a dreamy escape? Check out India's top 5 honeymoon destinations for 2024. Whether you're a newlywed couple or celebrating years of love, these places
India in December offers a delightful blend of winter charm and festive celebrations. If you love snow, head to Shimla, the Queen of Hills, where you can enjoy cold winds,
Sambalpur, located in Odisha, is a travel gem known for its blend of natural beauty, cultural heritage, and spiritual significance. Popular spots like Hirakud Dam, Samaleswari Temple, and Debrigarh Wildlife
Madurai, a vibrant city in Tamil Nadu, is one of India's oldest continuously inhabited cities. Known for its rich heritage, divine temples, and cultural significance, it's a destination that blends
Digha is a perfect coastal destination with beautiful beaches like Digha Beach, New Digha, Talsari and Shankarpur, along with attractions like Marine Aquarium, Amarabati Park, and Chandaneswar Temple. Ideal for
Panipat is a popular historical city in Haryana, known for its rich past and vibrant present. Tourists can start their journey with a visit to the famous Panipat Museum, which
Indore is a vibrant city in Madhya Pradesh that offers a wonderful mix of culture, food, and history. Start your journey at Rajwada Palace, where the charm of royal architecture
If you have just one day to explore Lucknow with your partner, this travel plan is perfect for creating unforgettable memories. Start your day with a visit to Bara Imambara,
Taking your first solo trip can feel exciting but also a little scary. This beginner-friendly guide will help you feel more prepared and confident before you travel alone. You’ll learn
Patna, the capital city of Bihar, is a treasure trove of spiritual and cultural heritage, boasting numerous temples that reflect its historical and religious significance. This article delves into the