Below is a comprehensive List of 374 areas and 18 talukas under Pali district of Rajasthan. The detail includes pin code of each area with postal office type, taluka name, district name etc.
People nowadays rely more on e-mails than on letters. But, still there is a zeal in my mind that I wish someone's letter would come to our house too. The pin code of the area was required to send the letter. Everyone remembers the pin code of his area by word. Pin code was required for sending letters, courier or money orders.
So let us tell you that the postal index number or pin or pincode is used by India Post which is the numbering system of the post office or post code system, by which it identifies different location, zone or pincode etc. This pincode is a 6 digit long system with the first digit representing the region, and the second digit of the pin code representing the sub-region, the third digit of the pin code representing the sorting district, and the last three of the pin code representing the post office code. represents. While there are nine pin zones in India.
There are total 374 post offices in Pali district of Rajasthan state of India. We have provided complete list of pin codes for Pali district along with important details like contact address, postal area and postal circle on this page. One important thing you should know is that - if the postal area is large, it may have two or more post office branches under the same post office, which means there may be two or more post offices with same pin code.
Below is list of 374 areas in Pali district of Rajasthan state.
S.No | PIN Code | Area / Town Name | Tehsil / Taluk Name | District Name | Postal Status | State Name |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306001 | Chawariya | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
2 | 306001 | Auwa R.s. | Na | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
3 | 306001 | Barsa | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
4 | 306001 | Bithora Kalan | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
5 | 306001 | Sinla | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
6 | 306001 | Chelawas | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
7 | 306001 | Marwar Jn. | Marwar Jn. | Pali | Head Office | Rajasthan |
8 | 306001 | Kharachi | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
9 | 306001 | Karadi | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
10 | 306001 | Hemaliyawas Khurd | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
11 | 306001 | Hemaliyawas Kalan | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
12 | 306001 | Dhareshwar | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
13 | 306001 | Khardi | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
14 | 306001 | Khariya Soda | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
15 | 306021 | Auwa | Marwar Jn. | Pali | Sub Office | Rajasthan |
16 | 306021 | Guda Ramsingh | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
17 | 306021 | Guda Kesarsingh | Marwar Jn | Pali | Branch Office | Rajasthan |
18 | 306021 | Isali | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
19 | 306021 | Januda | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
20 | 306021 | Deoli Auwa | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
21 | 306022 | Basni Jojawar | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
22 | 306022 | Dhanla | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
23 | 306022 | Sansari | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
24 | 306022 | Bhagora | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
25 | 306022 | Jojawar | Marwar Jn. | Pali | Sub Office | Rajasthan |
26 | 306022 | Panota | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
27 | 306022 | Kot Solankiyan | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
28 | 306023 | Phulad | Marwar In. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
29 | 306023 | Bopari | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
30 | 306023 | Chirpatiya | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
31 | 306023 | Ranawas | Marwar Jn. | Pali | Sub Office | Rajasthan |
32 | 306023 | Borimada | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
33 | 306023 | Malsabaori | Marwar Jn | Pali | Branch Office | Rajasthan |
34 | 306023 | Chokariya | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
35 | 306023 | Gadhana | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
36 | 306023 | Guda Soorsingh | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
37 | 306023 | Radawas | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
38 | 306023 | Thakurwas | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
39 | 306023 | Seeriyari | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
40 | 306023 | Saran | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
41 | 306101 | Pratap Garh | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
42 | 306101 | Sewariya | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
43 | 306101 | Kurki | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
44 | 306101 | Ras | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
45 | 306101 | Sumel | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
46 | 306101 | Babra (pali) | Jaitaran | Pali | Sub Office | Rajasthan |
47 | 306101 | Dhaneriya | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
48 | 306102 | Bootiwas | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
49 | 306102 | Chittar | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
50 | 306102 | Toonkra | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
51 | 306102 | Kanuja | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
52 | 306102 | Sendra | Raipur Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
53 | 306102 | Chang | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
54 | 306102 | Amarpura | Raipur Mwr | Pali | Branch Office | Rajasthan |
55 | 306102 | Ratadiya | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
56 | 306102 | Nanana | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
57 | 306102 | Relra | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
58 | 306102 | Giri | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
59 | 306103 | Kantaliya | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
60 | 306103 | Rendri | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
61 | 306103 | Babhan | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
62 | 306103 | Neembli Manda | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
63 | 306103 | Bornadi | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
64 | 306103 | Shekhawas | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
65 | 306103 | Alawas | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
66 | 306103 | Sehwaj | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
67 | 306103 | Seesarwada | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
68 | 306103 | Musaliya | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
69 | 306103 | Sojat Road | Sojat | Pali | Sub Office | Rajasthan |
70 | 306103 | Manda | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
71 | 306103 | Jeejardi | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
72 | 306103 | Rajola Khurd | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
73 | 306103 | Guda Kalan | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
74 | 306103 | Sawrad | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
75 | 306103 | Bhaisana | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
76 | 306103 | Guda Shama | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
77 | 306103 | Hariyamali | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
78 | 306103 | Dhundhla | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
79 | 306103 | Siyat | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
80 | 306104 | Mandla | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
81 | 306104 | Meo | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
82 | 306104 | Reprawas | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
83 | 306104 | Atabara | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
84 | 306104 | Khariya Neev | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
85 | 306104 | Dhakri | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
86 | 306104 | Hingawas | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
87 | 306104 | Surayta | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
88 | 306104 | Shivpura | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
89 | 306104 | Chopra | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
90 | 306104 | Chadwas | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
91 | 306104 | Beelawas | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
92 | 306104 | Roopawas | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
93 | 306104 | Ramasani Bala | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
94 | 306104 | Rajola Kalan | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
95 | 306104 | Dhinawas | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
96 | 306104 | Sojat | Sojat | Pali | Sub Office | Rajasthan |
97 | 306104 | Sojat Bazar | Sojat | Pali | Sub Office | Rajasthan |
98 | 306105 | Kirana | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
99 | 306105 | Mesiya | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
100 | 306105 | Hajiwas | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
101 | 306105 | Bar | Jaitaran | Pali | Sub Office | Rajasthan |
102 | 306105 | Bagri Kalaliya | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
103 | 306105 | Birantiya Khurd | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
104 | 306105 | Birantiya Kalan | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
105 | 306105 | Kalaliya | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
106 | 306114 | Guda Binja | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
107 | 306114 | Pachunda Kalan | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
108 | 306114 | Bagri Nagar | Sojat | Pali | Sub Office | Rajasthan |
109 | 306114 | Gajnai | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
110 | 306114 | Piplad | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
111 | 306114 | Kelwad | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
112 | 306114 | Deoli Hulla | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
113 | 306114 | Khodiya | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
114 | 306115 | Kheemel | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
115 | 306115 | Itendra Charnan | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
116 | 306115 | Rani (pali) | Desuri | Pali | Sub Office | Rajasthan |
117 | 306115 | Rani Gaon | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
118 | 306115 | Vidhyawari | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
119 | 306115 | Rani Sadar Bazar | Desuri | Pali | Sub Office | Rajasthan |
120 | 306115 | Chanchori | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
121 | 306115 | Dhana | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
122 | 306115 | Mokampura | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
123 | 306115 | Mandal | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
124 | 306115 | Lapod | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
125 | 306115 | Beerami | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
126 | 306116 | Falna Village | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
127 | 306116 | Falna I. E. | Bali | Pali | Sub Office | Rajasthan |
128 | 306116 | Falna | Bali | Pali | Sub Office | Rajasthan |
129 | 306116 | Deotra | Na | Pali | Branch Office | Rajasthan |
130 | 306116 | Dhani | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
131 | 306119 | Saleriya | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
132 | 306119 | Itendra Mertiyan | Pali Mwr | Pali | Branch Office | Rajasthan |
133 | 306119 | Jawali | Pali Marwar | Pali | Branch Office | Rajasthan |
134 | 306119 | Nadana Bhatan | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
135 | 306119 | Khatukara | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
136 | 306119 | Khod | Pali Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
137 | 306119 | Dhariya | Pali Mwr | Pali | Branch Office | Rajasthan |
138 | 306126 | Jawai Bandh | Sumerpur | Pali | Sub Office | Rajasthan |
139 | 306126 | Bera | Na | Pali | Branch Office | Rajasthan |
140 | 306126 | Perwa | Sumerpur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
141 | 306126 | Bisalpur | Sumerpur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
142 | 306126 | Mori Bera | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
143 | 306126 | Dudni | Sumerpur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
144 | 306126 | Kakaradi | Sumerpur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
145 | 306301 | Anandpur Kalu | Jetaran | Pali | Sub Office | Rajasthan |
146 | 306301 | Lambiya | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
147 | 306301 | Falka Kalan | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
148 | 306301 | Kekindra | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
149 | 306301 | Kanwaliya Kalan | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
150 | 306301 | Bhoombaliya | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
151 | 306302 | Patwa | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
152 | 306302 | Jhujanda | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
153 | 306302 | Raniwal | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
154 | 306302 | Phoolmal | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
155 | 306302 | Jaitaran | Jaitaran | Pali | Sub Office | Rajasthan |
156 | 306302 | Ramawas | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
157 | 306302 | Talkiya | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
158 | 306302 | Rajadand | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
159 | 306302 | Khinawari | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
160 | 306302 | Lototi | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
161 | 306302 | Agewa | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
162 | 306302 | Deoria | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
163 | 306302 | Ber Kalan | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
164 | 306302 | Birol | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
165 | 306302 | Garniya | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
166 | 306303 | Asarlai | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
167 | 306303 | Sangawas | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
168 | 306303 | Nimaj | Jaitaran | Pali | Sub Office | Rajasthan |
169 | 306303 | Mohrai | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
170 | 306304 | Deepwas | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
171 | 306304 | Haripur | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
172 | 306304 | Jhoontha | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
173 | 306304 | Raipur Marwar | Raipur Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
174 | 306304 | Pachanpura | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
175 | 306304 | Kalab Kalan | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
176 | 306305 | Leelamba | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
177 | 306305 | Kushalpura | Raipur Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
178 | 306305 | Chawandiya | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
179 | 306305 | Karmawas Maliyan | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
180 | 306305 | Nimbera Kalan | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
181 | 306305 | Bagiara | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
182 | 306306 | Chandawal | Sojat | Pali | Sub Office | Rajasthan |
183 | 306306 | Murdawa | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
184 | 306306 | Rampura Kalan | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
185 | 306306 | Khokhra | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
186 | 306306 | Basna | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
187 | 306306 | Sandiya | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
188 | 306306 | Deoli Kalan | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
189 | 306306 | Chanddawal R.s. | Sojat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
190 | 306307 | Raira Kalan | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
191 | 306307 | Mohra Kalan | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
192 | 306307 | Guriya | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
193 | 306307 | Sabalpura | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
194 | 306307 | Pipliya Kalan | Raipur Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
195 | 306307 | Bansiya | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
196 | 306307 | Karmawas Patta | Raipur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
197 | 306308 | Nimbol | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
198 | 306308 | Sinla | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
199 | 306308 | Balunda | Jaitaran | Pali | Sub Office | Rajasthan |
200 | 306308 | Banjakuri | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
201 | 306308 | Kharadi | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
202 | 306308 | Digarna | Jaitaran | Pali | Branch Office | Rajasthan |
203 | 306401 | Jheetra | Rohat | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
204 | 306401 | Rana | Pali | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
205 | 306401 | Bomadara | Pali Mwr | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
206 | 306401 | Bhanwari | Pali Mwr | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
207 | 306401 | Pali Suraj Pole | Pali Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
208 | 306401 | Mandiya | Pali | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
209 | 306401 | Pali Marwar | Pali | Pali | Head Office | Rajasthan |
210 | 306401 | Pali Railway Station | Pali Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
211 | 306401 | Sonai Manji | Pali | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
212 | 306401 | Bhakriwala | Pali Mwr | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
213 | 306401 | Bhangesar | Pali Mwr | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
214 | 306401 | Dari | Pali Mwr | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
215 | 306401 | Manihari | Pali | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
216 | 306401 | Jadan | Marwar Jn. | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
217 | 306401 | Neembli Uran | Pali | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
218 | 306401 | Dayalpura | Pali Mwr | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
219 | 306401 | Pali M.r.i.a | Pali Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
220 | 306401 | Pali Veer Durgadas Nagar | Pali | Pali | Sub Office | Rajasthan |
221 | 306401 | Pali Kutchery | Pali Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
222 | 306401 | Rupawas | Pali | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
223 | 306401 | Pali Industrial Estate | Pali Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
224 | 306401 | Giradra | Pali Mwr | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
225 | 306401 | Pali Housing Board | Pali Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
226 | 306401 | Pali City | Pali | Pali | Sub Office | Rajasthan |
227 | 306401 | Hemawas | Pali Mwr | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
228 | 306401 | Sardar Samand | Pali | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
229 | 306401 | Kerla | Pali | Pali | Branch Office Directly A/w Head Office | Rajasthan |
230 | 306421 | Mandawas | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
231 | 306421 | Chenda | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
232 | 306421 | Chotila | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
233 | 306421 | Beethu | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
234 | 306421 | Kulthana | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
235 | 306421 | Rohat (pali) | Rohat | Pali | Sub Office | Rajasthan |
236 | 306421 | Bayad | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
237 | 306421 | Gelawas | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
238 | 306421 | Gadwara | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
239 | 306421 | Dhabar Kalan | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
240 | 306421 | Khandi | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
241 | 306421 | Kalali | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
242 | 306421 | Kharda | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
243 | 306421 | Dudiya | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
244 | 306421 | Rohat R.s. | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
245 | 306421 | Diwandi | Rohat | Pali | Branch Office | Rajasthan |
246 | 306422 | Keerwa | Pali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
247 | 306422 | Guda Endla | Pali Mwr | Pali | Branch Office | Rajasthan |
248 | 306422 | Dhola | Pali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
249 | 306422 | Koorna | Pali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
250 | 306422 | Deegai | Pali Mwr | Pali | Branch Office | Rajasthan |
251 | 306422 | Gundoj | Pali Mwr | Pali | Sub Office | Rajasthan |
252 | 306422 | Denda | Pali Mwr | Pali | Branch Office | Rajasthan |
253 | 306422 | Balrai | Pali Mwr | Pali | Branch Office | Rajasthan |
254 | 306501 | Dhamli | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
255 | 306501 | Sapooni | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
256 | 306501 | Khairwa | Marwar Jn. | Pali | Sub Office | Rajasthan |
257 | 306501 | Lambiya | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
258 | 306501 | Hingola Khurd | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
259 | 306502 | Pilowani | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
260 | 306502 | Raipuriya | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
261 | 306502 | Bagol | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
262 | 306502 | Siwas | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
263 | 306502 | Wandar | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
264 | 306502 | Khinwara | Marwar Jn. | Pali | Sub Office | Rajasthan |
265 | 306502 | Ghenri | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
266 | 306502 | Magartalab | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
267 | 306502 | Kerli | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
268 | 306502 | Dayalana | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
269 | 306502 | Gajnipura | Marwar Jn. | Pali | Branch Office | Rajasthan |
270 | 306503 | Panchetiya | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
271 | 306503 | Dutariya | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
272 | 306503 | Banta Town | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
273 | 306503 | Banta R.s. | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
274 | 306503 | Boosi | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
275 | 306503 | Inderwara | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
276 | 306503 | Bhadarlau | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
277 | 306503 | Sodawas | Pali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
278 | 306503 | Somesar | Desuri | Pali | Sub Office | Rajasthan |
279 | 306503 | Tewali | Pali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
280 | 306503 | Thakurla | Pali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
281 | 306503 | Bheemaliya | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
282 | 306503 | Neembara | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
283 | 306504 | Kothar | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
284 | 306504 | Bheemana | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
285 | 306504 | Koyalbao | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
286 | 306504 | Bhandar | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
287 | 306504 | Malnoo | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
288 | 306504 | Chamunderi | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
289 | 306504 | Kumatiya | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
290 | 306504 | Nana | Bali | Pali | Sub Office | Rajasthan |
291 | 306504 | Amaliya | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
292 | 306601 | Dadai | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
293 | 306601 | Varkana | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
294 | 306601 | Bijowa | Desuri | Pali | Sub Office | Rajasthan |
295 | 306602 | Beethora | Sumerpur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
296 | 306602 | Anoppura | Sumerpur | Pali | Branch Office | Rajasthan |
297 | 306602 | Chanod | Sumerpur | Pali | Sub Office | Rajasthan |
298 | 306603 | Dhalop | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
299 | 306603 | Sanwalta | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
300 | 306603 | Prithviraj Ka Gurha | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
301 | 306603 | Kishanpura | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
302 | 306603 | Kotri | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
303 | 306603 | Kharda | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
304 | 306603 | Jeewand Kalan | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
305 | 306603 | Nadol | Desuri | Pali | Sub Office | Rajasthan |
306 | 306603 | Kesooli | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
307 | 306603 | Neepal | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
308 | 306603 | Deoli Pabuji | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
309 | 306701 | Boya | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
310 | 306701 | Bali | Bali | Pali | Sub Office | Rajasthan |
311 | 306701 | Kot Baliyan | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
312 | 306701 | Sela | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
313 | 306701 | Dantiwara | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
314 | 306702 | Barod | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
315 | 306702 | Mandigarh | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
316 | 306702 | Sindharli | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
317 | 306702 | Sadri | Desuri | Pali | Sub Office | Rajasthan |
318 | 306702 | Mada | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
319 | 306702 | Ranakpur | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
320 | 306703 | Desuri | Desuri | Pali | Sub Office | Rajasthan |
321 | 306703 | Ana | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
322 | 306703 | Narlai | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
323 | 306703 | Sumer | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
324 | 306704 | Ghanerao | Desuri | Pali | Sub Office | Rajasthan |
325 | 306704 | Dudapura | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
326 | 306705 | Latara | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
327 | 306705 | Panchalwara | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
328 | 306705 | Bheetwara | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
329 | 306705 | Sheotalao | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
330 | 306705 | Morkha | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
331 | 306705 | Lalrai | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
332 | 306705 | Gudalass | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
333 | 306705 | Mundara | Bali | Pali | Sub Office | Rajasthan |
334 | 306706 | Barwa | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
335 | 306706 | Lunawa | Bali | Pali | Sub Office | Rajasthan |
336 | 306706 | Sesli | Desuri | Pali | Branch Office | Rajasthan |
337 | 306706 | Mirgesar | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
338 | 306707 | Padarla | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
339 | 306707 | Goriya | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
340 | 306707 | Sewari | Bali | Pali | Sub Office | Rajasthan |
341 | 306707 | Beejapur | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
342 | 306707 | Sena | Bali | Pali | Branch Office | Rajasthan |
