S. No | Station (English) | Station (Hindi) | Type | Layout |
1 | Mukundpur Depot | मुकुन्दन डिपो | Interchange (Magenta Line) | At Grade |
2 | Majlis Park | मजलिस पार्क | Interchange (Magenta Line) | Elevated |
3 | Azadpur | आजादपुर | Interchange (Yellow Line, Magenta Line) | Underground |
4 | Shalimar Bagh | शालीमार बाग | Normal | Underground |
5 | Netaji Subhash Place | नेताजी सुभाष प्लेस | Interchange (Red Line) | Underground |
6 | Shakurpur | शकूरपुर | Normal | Elevated |
7 | Punjabi Bagh West | पंजाबी बाग पश्चिम | Interchange (Green Line) | Elevated |
8 | ESI Hospital | ईएसआई अस्पताल | Normal | Elevated |
9 | Rajouri Garden | राजौरी गार्डन | Interchange (Blue Line) | Elevated |
10 | Maya Puri | माया पुरी | Normal | Elevated |
11 | Nariana Vihar | नारायणा विहार | Normal | Elevated |
12 | Delhi Cantt | दिल्ली छावनी | Normal | Elevated |
13 | Durgabai Deshmukh South Campus | दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैम्पस | Interchange (Orange Line) | Elevated |
14 | Sir Vishweshwaraiah Moti Bagh | सर विश्वेश्वरय्या मोती बाग | Normal | Elevated |
15 | Bhikaji Cama Place | भीकाजी कामा प्लेस | Normal | Underground |
16 | Sarojini Nagar | सरोजिनी नगर | Normal | Underground |
17 | INA | आई एन ए | Interchange (Yellow Line) | Underground |
18 | South Extension | साउथ एक्सटेंशन | Normal | Underground |
19 | Lajpat Nagar | लाजपत नगर | Interchange (Violet Line) | Underground |
20 | Vinobapuri | विनोबापुरी | Normal | Underground |
21 | Ashram | आश्रम | Normal | Underground |
22 | Hazrat Nizamuddin | हज़रत निज़ामुद्दीन | Normal | Underground |
23 | Mayur Vihar - I | मयूर विहार-१ | Interchange (Blue Line) | Elevated |
24 | Mayur Vihar Pocket 1 | मयूर विहार पॉकेट 1 | Normal | Elevated |
25 | Trilok Puri Sanjay Lake | त्रिलोकपुरी संजय झील | Normal | Elevated |
26 | Vinod Nagar East | पूर्वी विनोद नगर - मयूर विहार - II | Normal | Elevated |
27 | Vinod Nagar | मंडावली- वेस्ट विनोद नगर | Normal | Elevated |
28 | IP Extension | आईपी एक्सटेंशन | Normal | Elevated |
29 | Anand Vihar | आनंद विहार | Interchange (Blue Line) | Elevated |
30 | Karkarduma | कड़कड़डूमा | Interchange (Blue Line) | Elevated |
31 | Karkarduma Court | कड़कड़डूमा कोर्ट | Normal | Elevated |
32 | Krishna Nagar | कृष्णा नगर | Normal | Elevated |
33 | East Azad Nagar | आजाद नगर पूर्व | Normal | Elevated |
34 | Welcome | वेलकम | Interchange (Red Line) | Elevated |
35 | Jaffrabad | जाफराबाद | Normal | Elevated |
36 | Maujpur | मौजपुर - बाबरपुर | Normal | Elevated |
37 | Gokul Puri | गोकुलपुरी | Normal | Elevated |
38 | Johri Enclave | जौहरी एनक्लेव | Normal | Elevated |
39 | Shiv Vihar | शिव विहार | Normal | Elevated |
Here You get Complete list of stations on Delhi Metro Airport Express Line with first and last metro from Delhi Metro Airport Express Line.
Here You get Complete list of stations on Delhi Metro Red Line with first and last metro from Delhi Metro Red Line.
Here You get Complete list of stations on Delhi Metro Blue Line with first and last metro from Delhi Metro Blue Line.
Here You get Complete list of stations on Delhi Metro Green Line with first and last metro from Delhi Metro Green Line.