Below is a comprehensive List of 447 areas and 35 talukas under Patna district of Bihar. The detail includes pin code of each area with postal office type, taluka name, district name etc.
People nowadays rely more on e-mails than on letters. But, still there is a zeal in my mind that I wish someone's letter would come to our house too. The pin code of the area was required to send the letter. Everyone remembers the pin code of his area by word. Pin code was required for sending letters, courier or money orders.
So let us tell you that the postal index number or pin or pincode is used by India Post which is the numbering system of the post office or post code system, by which it identifies different location, zone or pincode etc. This pincode is a 6 digit long system with the first digit representing the region, and the second digit of the pin code representing the sub-region, the third digit of the pin code representing the sorting district, and the last three of the pin code representing the post office code. represents. While there are nine pin zones in India.
There are total 447 post offices in Patna district of Bihar state of India. We have provided complete list of pin codes for Patna district along with important details like contact address, postal area and postal circle on this page. One important thing you should know is that - if the postal area is large, it may have two or more post office branches under the same post office, which means there may be two or more post offices with same pin code.
Below is list of 447 areas in Patna district of Bihar state.
S.No | PIN Code | Area / Town Name | Tehsil / Taluk Name | District Name | Postal Status | State Name |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800001 | B.c. Road | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
2 | 800001 | B.p.s.c. | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
3 | 800001 | Bank Road (patna) | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
4 | 800001 | C.r. Building | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
5 | 800001 | Chiraiyatand | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
6 | 800001 | Darul Mallick | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
7 | 800001 | Gardanibagh | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
8 | 800001 | Hotel Republic | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
9 | 800001 | Indian Nation | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
10 | 800001 | Jamal Road | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
11 | 800001 | Kidwaipuri | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
12 | 800001 | L.i.c | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
13 | 800001 | Mithapur (patna) | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
14 | 800001 | Navshakti | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
15 | 800001 | New Jakkanpur | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
16 | 800001 | Patna Collectoriate | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
17 | 800001 | Patna G.p.o. | Phulwari | Patna | Head Office | Bihar |
18 | 800001 | Postal Park | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
19 | 800001 | Punaichak | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
20 | 800001 | R.block | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
21 | 800001 | Rajapur Mainpura | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
22 | 800001 | Sri Krishnapuri | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
23 | 800002 | Anisabad | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
24 | 800002 | Beur | Phulwari | Patna | Branch Office | Bihar |
25 | 800002 | Pakri | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
26 | 800003 | Kadamkuan | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
27 | 800004 | Bankipore | Sampatchak | Patna | Head Office | Bihar |
28 | 800004 | J.c.road | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
29 | 800004 | Machhuatoli | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
30 | 800004 | Naya Tola (patna) | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
31 | 800004 | P.m.c.h | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
32 | 800005 | Patna University | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
33 | 800006 | M.y.sandalpur | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
34 | 800006 | Mahendru | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
35 | 800007 | Bairia | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
36 | 800007 | Dental College | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
37 | 800007 | Gulzarbagh | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
38 | 800007 | Mangla Devi | Sampatchak | Patna | Branch Office | Bihar |
39 | 800007 | Nadghat | Sampatchak | Patna | Branch Office | Bihar |
40 | 800007 | Nanmuhia | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
41 | 800007 | Pahari | Sampatchak | Patna | Branch Office | Bihar |
42 | 800007 | Sonagopalpur | Sampatchak | Patna | Branch Office | Bihar |
43 | 800008 | Chaughara | Sampatchak | Patna | Branch Office | Bihar |
44 | 800008 | Chowk Shikarpur | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
45 | 800008 | Diwan Mohalla | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
46 | 800008 | Katra Bazar (patna) | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
47 | 800008 | Machharhatta | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
48 | 800008 | Mahavir Asthan | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
49 | 800008 | Marufganj | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
50 | 800008 | Pachhim Darwaza | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
51 | 800008 | Patna City | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
52 | 800008 | Sri Madhoji Mills | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
53 | 800009 | Begampur (patna) | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
54 | 800009 | Kothia | Sampatchak | Patna | Branch Office | Bihar |
55 | 800009 | Maranchi | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
56 | 800009 | Punadih | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
57 | 800009 | Sabalpur | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
58 | 800010 | Sadaquat Ashram | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
59 | 800011 | Dighaghat | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
60 | 800011 | Makhdumpur Digha | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
61 | 800012 | Akilpur | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Branch Office | Bihar |
62 | 800012 | Digha (patna) | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
63 | 800012 | Naya Panapur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
64 | 800012 | Panapur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
65 | 800013 | Patliputra | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
66 | 800014 | B.v. College | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
67 | 800014 | Patna Aerodrome | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
68 | 800014 | Sheikhpura (patna) | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
69 | 800015 | Patna Sectt. | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
70 | 800016 | M.kachhuara | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
71 | 800016 | Rajendra Nagar (patna) | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
72 | 800017 | B.s.e. Board | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
73 | 800018 | Bataganj | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
74 | 800019 | C.d.a | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
75 | 800020 | Ashok Nagar (patna) | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
76 | 800020 | Chitragupta Nagar | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
77 | 800020 | Dhelwan | Sampatchak | Patna | Branch Office | Bihar |
78 | 800020 | K.sector | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
79 | 800020 | Lohia Nagar | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
80 | 800020 | R.m.s. Colony | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
81 | 800020 | West Lohianagar | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
82 | 800021 | Vidyut Parisad | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
83 | 800022 | B.g. Camp/raj Bhawan | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
84 | 800023 | L.b.s Nagar | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
85 | 800024 | Keshari Nagar | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
86 | 800025 | Ashiananagar | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
87 | 800026 | B.h.colony | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
88 | 800026 | Kumhrar | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
89 | 800027 | New Jaganpura | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
90 | 800027 | Ram Krishna Nagar | Sampatchak | Patna | Sub Office | Bihar |
91 | 800028 | Patna High Court | Na | Patna | Sub Office | Bihar |
92 | 800029 | Patel Nagar | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
93 | 801102 | Aikhan | Dulhin Bazar | Patna | Branch Office | Bihar |
94 | 801102 | Belhauri | Paliganj | Patna | Sub Office | Bihar |
95 | 801102 | Bhadsara | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
96 | 801102 | Bharatpura | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
97 | 801102 | Jamui | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
98 | 801102 | M.dihuli | Dulhin Bazar | Patna | Branch Office | Bihar |
99 | 801102 | Sadawah | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
100 | 801102 | Sihi | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
101 | 801102 | Singhara | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
102 | 801102 | Sohora | Dulhin Bazar | Patna | Branch Office | Bihar |
103 | 801102 | Sorampur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
104 | 801103 | A. H. Guard | Bihta | Patna | Branch Office | Bihar |
105 | 801103 | Amhara | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
106 | 801103 | Anandpur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
107 | 801103 | Bahpura | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
108 | 801103 | Bihta (patna) | Danapur | Patna | Sub Office | Bihar |
109 | 801103 | D.simri | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
110 | 801103 | Kanchanpur | Bihta | Patna | Branch Office | Bihar |
111 | 801103 | Katesar | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
112 | 801103 | Kunjwan | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
113 | 801103 | Musepur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
114 | 801103 | P.painathi | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
115 | 801103 | Tara Nagar | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
116 | 801104 | Akhtiyarpur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
117 | 801104 | Arap | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
118 | 801104 | Beni Bigha | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
119 | 801104 | Bikram | Paliganj | Patna | Sub Office | Bihar |
120 | 801104 | Danara | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
121 | 801104 | Datiana | Bikram | Patna | Branch Office | Bihar |
122 | 801104 | Gorakhari | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
123 | 801104 | Kab | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
124 | 801104 | M.gopalpur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
125 | 801104 | Mahajpura | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
126 | 801104 | Rajipur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
127 | 801104 | Saidabah | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
128 | 801104 | Wazirpur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
129 | 801105 | Khagaul | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
130 | 801105 | Khagaul Bazar | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
131 | 801105 | Kurji Md. Pur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
132 | 801105 | Shikarpur | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Branch Office | Bihar |
133 | 801108 | Ahiyapur | Maner | Patna | Branch Office | Bihar |
134 | 801108 | Hulasi Tola | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
135 | 801108 | K.chauhatter | Maner | Patna | Branch Office | Bihar |
136 | 801108 | Madhopur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
137 | 801108 | Maner | Danapur | Patna | Sub Office | Bihar |
138 | 801108 | Mangarpal | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
139 | 801108 | Mehdawan | Maner | Patna | Branch Office | Bihar |
140 | 801108 | Patila | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
141 | 801108 | Ram Nagar | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
142 | 801108 | Rampur Diara | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
143 | 801109 | A.piplawan | Naubatpur | Patna | Branch Office | Bihar |
144 | 801109 | Ajwan | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
145 | 801109 | Amarpura | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
146 | 801109 | B.tarani | Naubatpur | Patna | Branch Office | Bihar |
147 | 801109 | Ch.dariapur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
148 | 801109 | Chesi | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
149 | 801109 | Chiraura | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
150 | 801109 | Karai | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
151 | 801109 | Karanja | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
152 | 801109 | Khajuri | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
153 | 801109 | Korawan | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
154 | 801109 | Nagwan | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
155 | 801109 | Naubatpur | Danapur | Patna | Sub Office | Bihar |
156 | 801109 | R.b.jaitipur | Naubatpur | Patna | Branch Office | Bihar |
157 | 801109 | S.gopalpur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
158 | 801109 | Sahar Rampur | Naubatpur | Patna | Branch Office | Bihar |
159 | 801109 | Sarasat | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
160 | 801110 | Achua | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
161 | 801110 | Ankuri | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
162 | 801110 | Banauli Khurd | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
163 | 801110 | Chandhaus | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
164 | 801110 | Chiksi | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
165 | 801110 | Dahia | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
166 | 801110 | Janpur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
167 | 801110 | Jarkha | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
168 | 801110 | Khanpura | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
169 | 801110 | Kurkuri | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
170 | 801110 | Mahabalipur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
171 | 801110 | Makhmilpur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
172 | 801110 | Masaurha | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
173 | 801110 | Murka | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
174 | 801110 | Paipura Kala | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
175 | 801110 | Paliganj | Paliganj | Patna | Sub Office | Bihar |
176 | 801110 | Ranipur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
177 | 801110 | Sahora | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
178 | 801110 | Sarsi | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
179 | 801110 | Sidhirpur | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
180 | 801110 | Sigori | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
181 | 801110 | Sikaria | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
182 | 801111 | Bajitpur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
183 | 801111 | Bishunpura | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
184 | 801111 | Dhobiakalanpur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
185 | 801111 | Kamla Gopalpur | Bihta | Patna | Branch Office | Bihar |
186 | 801111 | Painal | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
187 | 801111 | Sadisopur | Danapur | Patna | Sub Office | Bihar |
188 | 801111 | Srichandpur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
189 | 801111 | Tishkhora | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
190 | 801112 | Barah | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
191 | 801112 | Bindaul | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
192 | 801112 | Doghara | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
193 | 801112 | Ekbalganj Nisarpura | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
194 | 801112 | Lai | Danapur | Patna | Sub Office | Bihar |
195 | 801112 | Patut | Paliganj | Patna | Branch Office | Bihar |
196 | 801113 | Anda | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
197 | 801113 | Balua | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
198 | 801113 | Faridpur | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
199 | 801113 | Neora (patna) | Danapur | Patna | Sub Office | Bihar |
200 | 801113 | Sarai | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
201 | 801304 | Arai | Daniyawan | Patna | Branch Office | Bihar |
202 | 801304 | Daniyawan | Daniyawan | Patna | Branch Office | Bihar |
203 | 801304 | Sigaryawn | Daniyawan | Patna | Branch Office | Bihar |
204 | 801304 | Top | Daniyawan | Patna | Branch Office | Bihar |
205 | 801305 | Shahjahanpur | Patna | Patna | Branch Office | Bihar |
206 | 801501 | B.r. Centre | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
207 | 801503 | B R Centre | Khagual | Patna | Sub Office | Bihar |
208 | 801503 | Beapur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
209 | 801503 | Chandmari | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Branch Office | Bihar |
210 | 801503 | Dalip Chak | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
211 | 801503 | Danapur Bazar | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
212 | 801503 | Danapur Cantt | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
213 | 801503 | Daudpur (pat | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Branch Office | Bihar |
214 | 801503 | Ganghara | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
215 | 801503 | Jahankhan Road | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Branch Office | Bihar |
216 | 801503 | Jamsaut | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
217 | 801503 | Jivrakhan Tola | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
218 | 801503 | Lal Bengwa | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Branch Office | Bihar |
219 | 801503 | Madhopur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
220 | 801503 | Ram Jaipal Nagar | Dinapur Cum Khagaul | Patna | Sub Office | Bihar |
221 | 801503 | Sadikpur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
222 | 801503 | Sherpur | Danapur | Patna | Branch Office | Bihar |
223 | 801505 | Alampur Gonpura | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
224 | 801505 | Dhibra | Phulwari | Patna | Branch Office | Bihar |
225 | 801505 | Mubarakpur | Phulwari | Patna | Branch Office | Bihar |
226 | 801505 | Phulwarisharif | Patna Sadar | Patna | Sub Office | Bihar |
227 | 801505 | Sorampur | Patna Sadar | Patna | Branch Office | Bihar |
228 | 801506 | Dhanaut | Phulwari | Patna | Branch Office | Bihar |
229 | 801506 | Sahay Nagar | Phulwari | Patna | Sub Office | Bihar |
230 | 801507 | Aiims | Patna | Patna | Sub Office | Bihar |
231 | 803110 | Bakra | Belchi | Patna | Branch Office | Bihar |
232 | 803110 | Belchi | Belchi | Patna | Branch Office | Bihar |
233 | 803110 | Gopalur | Belchi | Patna | Branch Office | Bihar |
234 | 803110 | Jodhan Bigha | Belchi | Patna | Branch Office | Bihar |
235 | 803110 | Korari | Belchi | Patna | Branch Office | Bihar |
236 | 803110 | Missi | Bakhtiarpur | Patna | Branch Office | Bihar |
237 | 803110 | Sirsi | Bakhtiarpur | Patna | Branch Office | Bihar |
238 | 803201 | Bankipore Macchariyawan | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
239 | 803201 | Baruna | Fatwah | Patna | Branch Office | Bihar |
240 | 803201 | Dumari | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
241 | 803201 | Fatwa | Patna City | Patna | Sub Office | Bihar |
242 | 803201 | Garhochak | Fatwah | Patna | Branch Office | Bihar |
243 | 803201 | Gauri Pundah | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
244 | 803201 | Kachi Dargah | Fatwah | Patna | Branch Office | Bihar |
245 | 803201 | Kanchanpur | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
246 | 803201 | Masarhi | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
247 | 803201 | Mohiuddinpur | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
248 | 803201 | Parsa | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
249 | 803201 | Sultanpur | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
250 | 803202 | Alipur Bihta | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
251 | 803202 | Baikathpur | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
252 | 803202 | Bhojpur | Khusrupur | Patna | Branch Office | Bihar |
253 | 803202 | Birpur | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
254 | 803202 | Chistipur | Dhanarua | Patna | Branch Office | Bihar |
255 | 803202 | Doma | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
256 | 803202 | Gyaspur Mahaji | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
257 | 803202 | Kala Diara | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
258 | 803202 | Karauta | Khusrupur | Patna | Branch Office | Bihar |
259 | 803202 | Katauna | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
260 | 803202 | Kayampur | Khusrupur | Patna | Branch Office | Bihar |
261 | 803202 | Khushrupur | Patna City | Patna | Sub Office | Bihar |
262 | 803202 | Kohawan | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
263 | 803202 | Lakhanpura | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
264 | 803202 | Mahkar | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
265 | 803202 | Manjhauli | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
266 | 803202 | Netar | Patna City | Patna | Branch Office | Bihar |
267 | 803202 | Ramchaura | Khusrupur | Patna | Branch Office | Bihar |
268 | 803202 | Salimpur | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
269 | 803202 | Surhari | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
270 | 803202 | Telmar | Na | Patna | Branch Office | Bihar |
271 | 803203 | Alawalpur | Fatwa | Patna | Sub Office | Bihar |
272 | 803203 | Daulatpur Gandhi Tola | Fatwa | Patna | Branch Office | Bihar |
273 | 803203 | Fatehpur | Fatwa | Patna | Branch Office | Bihar |
274 | 803203 | Nandlalabad | Fatwa | Patna | Branch Office | Bihar |
275 | 803203 | Rukunpur | Fatwa | Patna | Branch Office | Bihar |
276 | 803203 | Usfa | Fatwa | Patna | Branch Office | Bihar |
277 | 803211 | Athmalgola | Athmalgola | Patna | Sub Office | Bihar |
278 | 803211 | Bhuapur | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
279 | 803211 | Chaksawar | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
280 | 803211 | Dakshnichak | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
281 | 803211 | Fatehpur | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
282 | 803211 | Fulelpur | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
283 | 803211 | Jalalpur | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
284 | 803211 | Karjan | Asthawan | Patna | Branch Office | Bihar |
285 | 803211 | Nayabigha | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
286 | 803211 | Rahimapur | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
287 | 803211 | Ramnagar Karai Kachhar | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
288 | 803211 | Rupas | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
289 | 803211 | Saistapur | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
290 | 803211 | Shawani | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
291 | 803212 | Bakhtiyarpur | Bakhtiarpur | Patna | Sub Office | Bihar |
292 | 803212 | Burhara | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
293 | 803212 | Chanda | Athmalgola | Patna | Branch Office | Bihar |
294 | 803212 | Ghoswari | Bakhtiarpurj | Patna | Branch Office | Bihar |
295 | 803212 | Karnauti | Bakhtiarpur | Patna | Branch Office | Bihar |
296 | 803212 | Madhopur | Bakhtiarpur | Patna | Branch Office | Bihar |
297 | 803212 | Ramnagar Diara | Bakhtiarpur | Patna | Branch Office | Bihar |
298 | 803212 | Rawaich | Bakhtiarpur | Patna | Branch Office | Bihar |
299 | 803212 | Sabnima Khurd | Bakhtiarpur | Patna | Branch Office | Bihar |
300 | 803212 | Satya Bhaiya | Bakhtiarpur | Patna | Branch Office | Bihar |
301 | 803212 | Tola Sohan Rai | Bakhtiarpur | Patna | Branch Office | Bihar |
302 | 803213 | Achuara | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
303 | 803213 | Andauli | Belchi | Patna | Branch Office | Bihar |
304 | 803213 | Atnama | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
305 | 803213 | Barh Court | Barh | Patna | Sub Office | Bihar |
306 | 803213 | Barh (patna) | Barh | Patna | Sub Office | Bihar |
307 | 803213 | Berhana | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
308 | 803213 | Bhatgaon | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
309 | 803213 | Chaknawada | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
310 | 803213 | Darveshpur | Belchi | Patna | Branch Office | Bihar |
311 | 803213 | Ekdanga | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
312 | 803213 | Hazipur Belaur | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
313 | 803213 | Khajurar | Pandarak | Patna | Branch Office | Bihar |
314 | 803213 | Mahammadpur | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
315 | 803213 | Masathu | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
316 | 803213 | Mobarakpur | Bah | Patna | Branch Office | Bihar |
317 | 803213 | Nadama Tola | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
318 | 803213 | Saksohra | Belchi | Patna | Branch Office | Bihar |
319 | 803214 | Agwanpur | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
320 | 803214 | Badopur | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
321 | 803214 | Bahrawan | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
322 | 803214 | Barh Rs | Barh | Patna | Sub Office | Bihar |
323 | 803214 | Bhagwatpur Karmaur | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
324 | 803214 | Bihari Bigha | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
325 | 803214 | Daulatpur | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
326 | 803214 | Dhabhma | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
327 | 803214 | Gowasa Shikhpura | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
328 | 803214 | Kondi | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
329 | 803214 | Parsawan | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
330 | 803214 | Ranabigha | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
331 | 803214 | Sahri | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
332 | 803214 | Sarhan | Barh | Patna | Branch Office | Bihar |
333 | 803221 | Kanhaipur | Pandarak | Patna | Branch Office | Bihar |
334 | 803221 | Lemuabad | Pandarak | Patna | Branch Office | Bihar |
335 | 803221 | Mekra | Pandarak | Patna | Branch Office | Bihar |
336 | 803221 | Pandarak | Pandarak | Patna | Sub Office | Bihar |
337 | 803221 | Raily | Pandarak | Patna | Branch Office | Bihar |
338 | 803301 | Hathidah | Mokama | Patna | Sub Office | Bihar |
339 | 803301 | Malpur | Mokama | Patna | Branch Office | Bihar |
340 | 803301 | Maranchi | Mokama | Patna | Branch Office | Bihar |
341 | 803301 | Rampur Dumra | Mokama | Patna | Branch Office | Bihar |
342 | 803302 | Chintamanchak | Mokama | Patna | Branch Office | Bihar |
343 | 803302 | Dhanak Dove | Ghoshwari | Patna | Branch Office | Bihar |
344 | 803302 | Karara | Ghoshwari | Patna | Branch Office | Bihar |
345 | 803302 | Mokama | Mokama | Patna | Sub Office | Bihar |
346 | 803302 | Mokamachauk | Mokama | Patna | Sub Office | Bihar |
347 | 803302 | More | Mokama | Patna | Branch Office | Bihar |
348 | 803302 | Paijuna | Ghoshwari | Patna | Branch Office | Bihar |
349 | 803302 | Shivnar | Mokama | Patna | Branch Office | Bihar |
350 | 803302 | Tartar | Ghoshwari | Patna | Branch Office | Bihar |
351 | 803303 | Aunta | Mokama | Patna | Branch Office | Bihar |
352 | 803303 | Mokamaghat | Mokama | Patna | Sub Office | Bihar |
353 | 803306 | Bakawa | Ghoshwari | Patna | Branch Office | Bihar |
354 | 803306 | Prahladpur | Ghoshwari | Patna | Branch Office | Bihar |
